Harga Berlaku Nasional
OPERATOR | CODE TRANSAKSI | HARGA PRODUK |
S5 / A5 | 5,275 | |
S10 / A10 | 10,275 | |
S15 / A15 | Close | |
S20 / A20 | 20,075 | |
S25 / A25 | 25,325 | |
S50 / A50 | 49,225 | |
S100 / A100 | 97,275 | |
I2 | 2,225 | |
I5 | 5,275 | |
I10 | 10,275 | |
I25 | 24,975 | |
I50 | 49,275 | |
I100 | 98,275 | |
AX5 | 4,975 | |
AX10 | 9,775 | |
AX20 | 19,375 | |
AX25 | 24,175 | |
AX30 | Close | |
AX50 | 48,175 | |
AX100 | 96,175 | |
T5 | 4,975 | |
T10 | 9,825 | |
T20 | 19,525 | |
T30 | 29,225 | |
T50 | 48,625 | |
T100 | 97,125 | |
E5 | 5,075 | |
E10 | 10,025 | |
E20 | 19,925 | |
E25 | 24,875 | |
E50 | 49,625 | |
E100 | 99,125 | |
XL5 | 5,625 | |
XL10 | 10,625 | |
XL25 | 25,225 | |
XL50 | 49,975 | |
XL100 | 99,675 | |
F5 | 4,925 | |
F10 | 9,725 | |
F20 | 19,325 | |
F50 | 48,175 | |
F100 | 96,175 | |
C5 | 4,775 | |
C10 | 9,425 | |
C20 | 18,725 | |
C50 | 46,625 | |
C100 | 93,125 | |
SM5 | 5,075 | |
SM10 | 9,875 | |
SM20 | 19,525 | |
SM50 | 48,675 | |
SM100 | 97,175 |
Catatan :
Harga ini Hanya Berlaku Untuk MASTER DEALER (syarat dan ketentuan)
Download Daftar Harga Disini
*last updated : 05 Agustus 2011
Lihat Harga Reseller Disini
BANK TRANSFER - Deposit Via Bank [ jam 09.00 s/d 20.30 WIB ]
a/n No NYUSUL | a/n Suherjono Siswito 020-75-1625-9 | a/n Suherjono Siswito 108-00-0756-020-5 | a/n Suherjono Siswito 1190-01-002654-50-2 |
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan Tinggalkan Pesan Anda....
Terima Kasih