Harga Berlaku Nasional
OPERATOR | CODE TRANSAKSI | HARGA PRODUK |
S5 / A5 | 5,345 | |
S10 / A10 | 10,345 | |
S15 / A15 | Close | |
S20 / A20 | 20,145 | |
S25 / A25 | 25,395 | |
S50 / A50 | 49,295 | |
S100 / A100 | 97,345 | |
I2 | 2,295 | |
I5 | 5,345 | |
I10 | 10,345 | |
I25 | 25,045 | |
I50 | 49,345 | |
I100 | 98,345 | |
AX5 | 5,045 | |
AX10 | 9,845 | |
AX20 | 19,445 | |
AX25 | 24,245 | |
AX30 | Close | |
AX50 | 48,245 | |
AX100 | 96,245 | |
T5 | 5,045 | |
T10 | 9,895 | |
T20 | 19,595 | |
T30 | 29,295 | |
T50 | 48,695 | |
T100 | 97,195 | |
E5 | 5,145 | |
E10 | 10,095 | |
E20 | 19,995 | |
E25 | 24,945 | |
E50 | 49,695 | |
E100 | 99,195 | |
XL5 | 5,695 | |
XL10 | 10,695 | |
XL25 | 25,295 | |
XL50 | 50,045 | |
XL100 | 99,745 | |
F5 | 4,995 | |
F10 | 9,795 | |
F20 | 19,395 | |
F50 | 48,245 | |
F100 | 96,625 | |
C5 | 4,845 | |
C10 | 9,495 | |
C20 | 18,795 | |
C50 | 46,695 | |
C100 | 93,195 | |
SM5 | 5,145 | |
SM10 | 9,945 | |
SM20 | 19,595 | |
SM50 | 48,745 | |
SM100 | 97,245 |
Download Daftar Harga Disini
*last updated : 05 Agustus 2011
Lihat Harga Master Dealer Disini
BANK TRANSFER - Deposit Via Bank [ jam 09.00 s/d 20.30 WIB ]
a/n No NYUSUL | a/n Suherjono Siswito 020-75-1625-9 | a/n Suherjono Siswito 108-00-0756-020-5 | a/n Suherjono Siswito 1190-01-002654-50-2 |
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan Tinggalkan Pesan Anda....
Terima Kasih